Haberler

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 16. hafta maçları sona erdi.

TFF 2. Lig'de 16. hafta maçları sona erdi.

Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü zirvedeki yerini korurken, Kırmızı Grup'ta Ankara Demirspor liderliğe yükseldi.

Ligde 16. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ16 13 2 1 43 12 31 41
2. YILPORT SAMSUNSPOR16 11 4 1 37 7 30 37
3. YENİ ÇORUMSPOR16 10 1 5 25 18 7 31
4. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ16 9 2 5 25 11 14 29
5. HEKİMOĞLU TRABZON16 9 2 5 29 26 3 29
6. TARSUS İDMAN YURDU16 8 1 7 23 20 3 25
7. İNEGÖLSPOR16 7 3 6 22 15 7 24
8. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR16 6 4 6 20 20 0 22
9. PENDİKSPOR16 6 4 6 19 19 0 22
10. AFJET AFYONSPOR16 6 3 7 23 20 3 21
11. SARIYER16 5 5 6 16 17 -1 20
12. AMED SPORTİF FAALİYETLER16 5 5 6 12 22 -10 20
13. HACETTEPE16 6 2 8 18 29 -11 20
14. KIRKLARELİSPOR16 4 6 6 11 21 -10 18
15. GÜMÜŞHANESPOR16 5 2 9 18 22 -4 17
16. BAŞKENT AKADEMİ16 4 3 9 17 22 -5 15
17. 1922 KONYASPOR16 4 2 10 19 28 -9 14
18. ŞANLIURFASPOR16 0 1 15 3 51 -48 -14
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silindi.

Kırmızı Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
1. ANKARA DEMİRSPOR16 10 3 3 27 13 14 33
2. BANDIRMASPOR16 8 7 1 32 19 13 31
3. TUZLASPOR16 9 4 3 24 12 12 31
4. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR16 9 3 4 23 15 8 30
5. GMG KASTAMONUSPOR16 9 1 6 31 20 11 28
6. VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ16 8 3 5 28 17 11 27
7. BAYBURT ÖZEL İDARE16 8 3 5 21 20 1 27
8. SAKARYASPOR16 7 6 3 21 13 8 24
9. SİVAS BELEDİYESPOR16 6 5 5 21 15 6 23
10. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR16 6 4 6 16 17 -1 22
11. ERGENE VELİMEŞESPOR16 6 3 7 25 23 2 21
12. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR16 5 5 6 25 27 -2 20
13. ETİMESGUT BELEDİYESPOR16 3 9 4 15 15 0 18
14. UŞAKSPOR16 6 3 7 19 22 -3 18
15. BİREVİM ELAZIĞSPOR16 5 3 8 18 29 -11 15
16. EYÜPSPOR16 4 2 10 11 22 -11 14
17. NİĞDE ANADOLU16 1 1 14 13 34 -21 4
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR16 1 1 14 6 43 -37 1
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Birevim Elazığspor, Kardemir Karabükspor, üçer puan silme cezası aldı.

Kaynak: AA / Spor

Ankara Demirspor Futbol Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim

Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim

Ayakkabı tamircisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Külliye'ye gidiyor

Ayakkabı tamircisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Külliye'ye gidiyor

Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı

Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor! Kanun teklifi TBMM'de

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor! Kanun teklifi TBMM'de

Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak

Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak

Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 210'a yükseldi

Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 210'a yükseldi

title